Тарифы
Открытый прайс: 519 моделей
Цены уже включают наценку сервиса — это конечная сумма, которую спишут с баланса. Подписки нет: платите за то, что использовали.
| Модель | Тип | Вход | Выход / цена | Единица |
|---|---|---|---|---|
| 02 Image To Video Pro Hailuo | Видео | — | 14,25 | ₽ за секунду |
| 02 Image To Video Standard Hailuo | Видео | — | 7,50 | ₽ за секунду |
| 02 Text To Video Pro Hailuo | Видео | — | 14,25 | ₽ за секунду |
| 02 Text To Video Standard Hailuo | Видео | — | 7,50 | ₽ за секунду |
| 1.5 Image To Image OpenAI | Изображения | — | 6,00 | ₽ за изображение |
| 1.5 Text To Image OpenAI | Изображения | — | 6,00 | ₽ за изображение |
| 2 2 A14B Speech To Video Turbo Wan | Видео | — | 36,00 | ₽ за секунду |
| 2 3 Image To Video Pro Hailuo | Видео | — | 45,00 | ₽ за секунду |
| 2 3 Image To Video Standard Hailuo | Видео | — | 45,00 | ₽ за секунду |
| Aion-2.0 AionLabs · контекст 131K токенов | Текст | 0,2633 | 0,5266 | ₽ за 1000 токенов |
| Aion-3.0 AionLabs · контекст 131K токенов | Текст | 0,9874 | 1,9749 | ₽ за 1000 токенов |
| Aion-3.0-Mini AionLabs · контекст 131K токенов | Текст | 0,2304 | 0,4608 | ₽ за 1000 токенов |
| Aion 3.5 AionLabs · контекст 262K токенов | Текст | 0,9874 | 1,9749 | ₽ за 1000 токенов |
| Aion 3.5 Mini AionLabs · контекст 262K токенов | Текст | 0,2304 | 0,4608 | ₽ за 1000 токенов |
| Aion-RP 1.0 (8B) AionLabs · контекст 33K токенов | Текст | 0,2633 | 0,5266 | ₽ за 1000 токенов |
| Aleph 2.0 Runway | Видео | — | 92,17 | ₽ за секунду |
| Alice AI LLM Yandex · контекст 33K токенов | Текст | 1,9511 | 4,6826 | ₽ за 1000 токенов |
| Alice AI LLM Flash Yandex · контекст 66K токенов | Текст | 0,3902 | 0,7804 | ₽ за 1000 токенов |
| all-MiniLM-L12-v2 Sentence Transformers · контекст 1K токенов | Эмбеддинги | 0,0016 | 0,0000 | ₽ за 1000 токенов |
| all-MiniLM-L6-v2 Sentence Transformers · контекст 1K токенов | Эмбеддинги | 0,0016 | 0,0000 | ₽ за 1000 токенов |
| all-mpnet-base-v2 Sentence Transformers · контекст 1K токенов | Эмбеддинги | 0,0016 | 0,0000 | ₽ за 1000 токенов |
| Avatar IV HeyGen | Видео | — | 16,46 | ₽ за секунду |
| bge-base-en-v1.5 BAAI · контекст 1K токенов | Эмбеддинги | 0,0016 | 0,0000 | ₽ за 1000 токенов |
| bge-large-en-v1.5 BAAI · контекст 1K токенов | Эмбеддинги | 0,0033 | 0,0000 | ₽ за 1000 токенов |
| bge-m3 BAAI · контекст 8K токенов | Эмбеддинги | 0,0033 | 0,0000 | ₽ за 1000 токенов |
| Character Ideogram | Изображения | — | 18,00 | ₽ за изображение |
| Character Edit Ideogram | Изображения | — | 18,00 | ₽ за изображение |
| Character Remix Ideogram | Изображения | — | 18,00 | ₽ за изображение |
| Claude 3 Haiku Anthropic · контекст 200K токенов | Текст | 0,0823 | 0,4114 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Fable 5 Anthropic · контекст 1 000K токенов | Текст | 3,7852 | 18,9260 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Fable 5.1 Anthropic · контекст 1 000K токенов | Текст | 3,7852 | 18,9260 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Fable 5.1 Anthropic · контекст 1 000K токенов | Текст | 3,7852 | 18,9260 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic · контекст 200K токенов | Текст | 0,3291 | 1,6457 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic · контекст 200K токенов | Текст | 0,3291 | 1,6457 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Opus 4.1 Anthropic · контекст 200K токенов | Текст | 4,9372 | 24,6861 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Opus 4.5 Anthropic · контекст 200K токенов | Текст | 1,6457 | 8,2287 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Opus 4.6 Anthropic · контекст 1 000K токенов | Текст | 1,6457 | 8,2287 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Opus 4.7 Anthropic · контекст 1 000K токенов | Текст | 1,6457 | 8,2287 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Opus 4.8 Anthropic · контекст 1 000K токенов | Текст | 1,6457 | 8,2287 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Opus 5 Anthropic · контекст 1 000K токенов | Текст | 1,6457 | 8,2287 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Opus 5.5 Anthropic · контекст 1 000K токенов | Текст | 1,3166 | 6,5830 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Opus 5.5 Anthropic · контекст 1 000K токенов | Текст | 1,3166 | 6,5830 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Sonnet 4 Anthropic · контекст 200K токенов | Текст | 0,9874 | 4,9372 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic · контекст 1 000K токенов | Текст | 0,9874 | 4,9372 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic · контекст 1 000K токенов | Текст | 0,9874 | 4,9372 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Sonnet 5 Anthropic · контекст 1 000K токенов | Текст | 0,6583 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| Claude Sonnet 5 Anthropic · контекст 1 000K токенов | Текст | 0,6583 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| Codestral 2508 Mistral · контекст 256K токенов | Текст | 0,0987 | 0,2962 | ₽ за 1000 токенов |
| Codestral Embed 2505 Mistral · контекст 8K токенов | Эмбеддинги | 0,0494 | 0,0000 | ₽ за 1000 токенов |
| Command A Cohere · контекст 256K токенов | Текст | 0,8229 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| Command A+ Cohere · контекст 192K токенов | Текст | 0,0987 | 0,4937 | ₽ за 1000 токенов |
| Command R (08-2024) Cohere · контекст 128K токенов | Текст | 0,0494 | 0,1975 | ₽ за 1000 токенов |
| Command R+ (08-2024) Cohere · контекст 128K токенов | Текст | 0,8229 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| Command R7B (12-2024) Cohere · контекст 128K токенов | Текст | 0,0123 | 0,0494 | ₽ за 1000 токенов |
| Crisp Upscale Recraft | Изображения | — | 0,75 | ₽ за изображение |
| Cydonia 24B V4.1 TheDrummer · контекст 131K токенов | Текст | 0,0987 | 0,1646 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V3 DeepSeek · контекст 164K токенов | Текст | 0,1053 | 0,2929 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V3 0324 DeepSeek · контекст 164K токенов | Текст | 0,0790 | 0,2962 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V3.1 DeepSeek · контекст 164K токенов | Текст | 0,0823 | 0,3127 | ₽ за 1000 токенов |
| R1 DeepSeek · контекст 64K токенов | Текст | 0,2304 | 0,8229 | ₽ за 1000 токенов |
| R1 0528 DeepSeek · контекст 164K токенов | Текст | 0,1646 | 0,7077 | ₽ за 1000 токенов |
| R1 Distill Llama 70B DeepSeek · контекст 8K токенов | Текст | 0,2633 | 0,2633 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek · контекст 164K токенов | Текст | 0,0987 | 0,3127 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V3.1 Terminus (exacto) DeepSeek · контекст 164K токенов | Текст | 0,0987 | 0,3127 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek · контекст 164K токенов | Текст | 0,0687 | 0,1019 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek · контекст 164K токенов | Текст | 0,0889 | 0,1349 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,0335 | 0,0671 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek · контекст 1 311K токенов | Текст | 0,0191 | 0,0573 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,0217 | 0,0869 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,0710 | 0,2129 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,4330 | 0,8659 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,2129 | 0,6387 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,2129 | 0,6387 | ₽ за 1000 токенов |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,0217 | 0,0869 | ₽ за 1000 токенов |
| Uncensored Venice · контекст 128K токенов | Текст | 0,0658 | 0,2962 | ₽ за 1000 токенов |
| E5-Base-v2 Intfloat · контекст 1K токенов | Эмбеддинги | 0,0016 | 0,0000 | ₽ за 1000 токенов |
| E5-Large-v2 Intfloat · контекст 1K токенов | Эмбеддинги | 0,0033 | 0,0000 | ₽ за 1000 токенов |
| Ember-1 Fireworks · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,9874 | 4,9372 | ₽ за 1000 токенов |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu · контекст 123K токенов | Текст | 0,1382 | 0,4114 | ₽ за 1000 токенов |
| Flex Image To Image Black Forest Labs | Изображения | — | 21,00 | ₽ за изображение |
| Flex Text To Image Black Forest Labs | Изображения | — | 21,00 | ₽ за изображение |
| FLUX.3 Video Black Forest Labs | Видео | — | 55,96 | ₽ за секунду |
| FLUX Video Edit Black Forest Labs | Видео | — | 9,88 | ₽ за секунду |
| FLUX.2 Flex Black Forest Labs · контекст 67K токенов | Изображения | — | 4,8215 | ₽ за 1000 токенов |
| FLUX.2 Klein 4B Black Forest Labs · контекст 41K токенов | Изображения | — | 1,1250 | ₽ за 1000 токенов |
| FLUX.2 Max Black Forest Labs · контекст 47K токенов | Изображения | — | 5,6251 | ₽ за 1000 токенов |
| FLUX.2 Pro Black Forest Labs · контекст 47K токенов | Изображения | — | 2,4107 | ₽ за 1000 токенов |
| Flux1 Kontext OpenAI | Изображения | — | 7,50 | ₽ за изображение |
| Fugu Max Sakana · контекст 1 000K токенов | Текст | 0,6583 | 1,9749 | ₽ за 1000 токенов |
| Fugu Ultra v2 Sakana · контекст 1 000K токенов | Текст | 1,6457 | 9,8744 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 2.5 Flash Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,0987 | 0,8229 | ₽ за 1000 токенов |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google · контекст 33K токенов | Текст | 0,0987 | 10,6973 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 2.5 Flash Lite Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,0329 | 0,1317 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 2.5 Pro Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,4526 | 3,6206 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,4114 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 3 Flash Preview Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,1646 | 0,9874 | ₽ за 1000 токенов |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) Google · контекст 131K токенов | Текст | 0,6583 | 43,4475 | ₽ за 1000 токенов |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) Google · контекст 66K токенов | Текст | 0,6583 | 43,4475 | ₽ за 1000 токенов |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) Google · контекст 131K токенов | Текст | 0,1646 | 20,7363 | ₽ за 1000 токенов |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) Google · контекст 66K токенов | Текст | 0,1646 | 20,7363 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,0823 | 0,4937 | ₽ за 1000 токенов |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) Google · контекст 66K токенов | Текст | 0,0823 | 10,3682 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,0823 | 0,4937 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 3.1 Pro Preview Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,6583 | 3,9498 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,6583 | 3,9498 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 3.5 Flash Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,4937 | 2,9623 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 3.5 Flash Lite Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,0987 | 0,8229 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 3.6 Flash Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,2469 | 1,2343 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 3.7 Flash Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,2469 | 1,2343 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 3.8 Flash Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,2469 | 1,2343 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini Embedding 001 Google · контекст 20K токенов | Эмбеддинги | 0,0494 | 0,0000 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini Embedding 2 Google · контекст 8K токенов | Эмбеддинги | 0,0658 | 0,0000 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini Embedding 2 Preview Google · контекст 8K токенов | Эмбеддинги | 0,0658 | 0,0000 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini 3.8 Flash Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,2469 | 1,2343 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemini Omni Video OpenAI | Видео | — | 94,50 | ₽ за секунду |
| Gemini 3.1 Pro Preview Google · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,6583 | 3,9498 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemma 2 27B Google · контекст 8K токенов | Текст | 0,2139 | 0,2139 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemma 3 12B бесплатно Google · контекст 131K токенов | Текст | 0,0165 | 0,0494 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemma 3 27B Google · контекст 131K токенов | Текст | 0,0263 | 0,0527 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemma 3 4B Google · контекст 131K токенов | Текст | 0,0165 | 0,0329 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemma 4 26B A4B Google · контекст 262K токенов | Текст | 0,0138 | 0,0724 | ₽ за 1000 токенов |
| Gemma 4 31B Google · контекст 262K токенов | Текст | 0,0296 | 0,1119 | ₽ за 1000 токенов |
| Gen-4.5 Runway | Видео | — | 39,50 | ₽ за секунду |
| GLM 4.5 Z.ai · контекст 131K токенов | Текст | 0,1975 | 0,7241 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 4.5 Air Z.ai · контекст 131K токенов | Текст | 0,0428 | 0,2798 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 4.5V Z.ai · контекст 66K токенов | Текст | 0,1975 | 0,5925 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 4.6 Z.ai · контекст 205K токенов | Текст | 0,1415 | 0,5760 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 4.6 (exacto) Z.ai · контекст 205K токенов | Текст | 0,1415 | 0,5760 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 4.6V Z.ai · контекст 131K токенов | Текст | 0,0987 | 0,2962 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 4.7 Z.ai · контекст 205K токенов | Текст | 0,1317 | 0,5760 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 4.7 Flash Z.ai · контекст 200K токенов | Текст | 0,0197 | 0,1317 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 5 Z.ai · контекст 205K токенов | Текст | 0,1975 | 0,6320 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 5 Turbo Z.ai · контекст 203K токенов | Текст | 0,3950 | 1,3166 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 5.1 Z.ai · контекст 205K токенов | Текст | 0,3180 | 0,9993 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 5.2 Z.ai · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,1851 | 0,5925 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 5.3 Z.ai · контекст 1 311K токенов | Текст | 0,2272 | 0,7140 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 5.3 Flash Z.ai · контекст 1 311K токенов | Текст | 0,0163 | 0,0507 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 5.3 FlashX Z.ai · контекст 1 049K токенов | Текст | 0,1340 | 0,4526 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 5.3 Prime Z.ai · контекст 1 000K токенов | Текст | 0,9216 | 2,8965 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 5V Turbo Z.ai · контекст 203K токенов | Текст | 0,3950 | 1,3166 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 5.3 Flash Z.ai · контекст 1 311K токенов | Текст | 0,0163 | 0,0507 | ₽ за 1000 токенов |
| GLM 5.3 Z.ai · контекст 1 311K токенов | Текст | 0,2272 | 0,7140 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-3.5 Turbo OpenAI · контекст 16K токенов | Текст | 0,1646 | 0,4937 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) OpenAI · контекст 4K токенов | Текст | 0,3291 | 0,6583 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-3.5 Turbo 16k OpenAI · контекст 16K токенов | Текст | 0,9874 | 1,3166 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-3.5 Turbo Instruct OpenAI · контекст 4K токенов | Текст | 0,4937 | 0,6583 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-4 OpenAI · контекст 8K токенов | Текст | 9,8744 | 19,7489 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-4 Turbo OpenAI · контекст 128K токенов | Текст | 3,2915 | 9,8744 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-4.1 OpenAI · контекст 1 048K токенов | Текст | 0,6583 | 2,6332 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-4.1 Mini OpenAI · контекст 1 048K токенов | Текст | 0,1317 | 0,5266 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-4.1 Nano OpenAI · контекст 1 048K токенов | Текст | 0,0329 | 0,1317 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-4o OpenAI · контекст 128K токенов | Текст | 0,8229 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-4o (2024-05-13) OpenAI · контекст 128K токенов | Текст | 1,6457 | 4,9372 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-4o (2024-08-06) OpenAI · контекст 128K токенов | Текст | 0,8229 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-4o (2024-11-20) OpenAI · контекст 128K токенов | Текст | 0,8229 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-4o (extended) OpenAI · контекст 128K токенов | Текст | 0,8229 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-4o-mini OpenAI · контекст 128K токенов | Текст | 0,0494 | 0,1975 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) OpenAI · контекст 128K токенов | Текст | 0,0494 | 0,1975 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5 OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 0,4114 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5 Image OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 3,2915 | 16,4574 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5 Image Mini OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 0,8229 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5 Mini OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 0,0823 | 0,6583 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5 Nano OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 0,0165 | 0,1317 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5 Pro OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 4,9372 | 39,4977 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.1 OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 0,4114 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.1-Codex OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 0,4114 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.1-Codex-Max OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 0,4114 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 0,0823 | 0,6583 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.2 OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 0,5760 | 4,6081 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.2 Chat OpenAI · контекст 128K токенов | Текст | 0,5760 | 4,6081 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.2-Codex OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 0,5760 | 4,6081 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.2 Pro OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 6,9121 | 55,2968 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.3-Codex OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 0,5760 | 4,6081 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.4 OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 0,8229 | 4,9372 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.4 Image 2 OpenAI · контекст 272K токенов | Текст | 2,6332 | 14,8117 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.4 Mini OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 0,2469 | 1,4812 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.4 Nano OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 0,0691 | 0,4320 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.4 Pro OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 11,8493 | 71,0959 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.5 OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 1,6457 | 9,8744 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.5 Pro OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 11,8493 | 71,0959 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.6 Luna OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 0,0658 | 0,3950 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.6 Luna Pro OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 0,0658 | 0,3950 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.6 Sol OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 0,6583 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.6 Sol Pro OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 0,6912 | 3,4561 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.6 Terra OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 0,6583 | 3,9498 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.6 Terra Pro OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 0,6912 | 4,1473 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-6 Astra OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 3,2915 | 16,4574 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-6 Astra Pro OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 3,2915 | 16,4574 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-6 Luna OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 0,0329 | 0,1646 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-6 Luna Pro OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 0,0329 | 0,1646 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-6 Sol OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 0,6583 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-6 Sol Pro OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 0,6583 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT Audio OpenAI · контекст 128K токенов | Текст | 0,8229 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT Audio Mini OpenAI · контекст 128K токенов | Текст | 0,1975 | 0,7900 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT Chat Latest OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 1,6457 | 9,8744 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT Image 1 OpenAI | Изображения | 3,2915 | 16,4574 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT Image 1 Mini OpenAI | Изображения | 0,8229 | 3,4561 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT Image 2 OpenAI | Изображения | — | 1,92 | ₽ за |
| Gpt Image 2 5 Flare Image To Image OpenAI | Изображения | — | 9,00 | ₽ за изображение |
| Gpt Image 2 5 Flare Text To Image OpenAI | Изображения | — | 9,00 | ₽ за изображение |
| Gpt Image 2 5 Sunburst Image To Image OpenAI | Изображения | — | 24,00 | ₽ за изображение |
| Gpt Image 2 5 Sunburst Text To Image OpenAI | Изображения | — | 9,00 | ₽ за изображение |
| Gpt Image 2 Image To Image OpenAI | Изображения | — | 9,00 | ₽ за изображение |
| Gpt Image 2 Text To Image OpenAI | Изображения | — | 9,00 | ₽ за изображение |
| GPT Image 2.5 Flare OpenAI | Изображения | — | 9,8744 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT Image 2.5 Sunburst OpenAI | Изображения | — | 9,8744 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-6 Sol OpenAI · контекст 1 050K токенов | Текст | 0,6583 | 3,2915 | ₽ за 1000 токенов |
| YandexGPT Lite 5 Yandex · контекст 33K токенов | Текст | 0,7804 | 0,7804 | ₽ за 1000 токенов |
| GPT-5.4 Mini OpenAI · контекст 400K токенов | Текст | 0,2469 | 1,4812 | ₽ за 1000 токенов |
| gpt-oss-120b OpenAI · контекст 131K токенов | Текст | 0,0099 | 0,0560 | ₽ за 1000 токенов |
| gpt-oss-120b (exacto) OpenAI · контекст 131K токенов | Текст | 0,0099 | 0,0560 | ₽ за 1000 токенов |
| gpt-oss-20b бесплатно OpenAI · контекст 131K токенов | Текст | 0,0059 | 0,0296 | ₽ за 1000 токенов |
| gpt-oss-safeguard-20b OpenAI · контекст 131K токенов | Текст | 0,0247 | 0,0987 | ₽ за 1000 токенов |
| YandexGPT Pro 5 Yandex · контекст 33K токенов | Текст | 4,6826 | 4,6826 | ₽ за 1000 токенов |
| YandexGPT Pro 5.1 Yandex · контекст 33K токенов | Текст | 3,1217 | 3,1217 | ₽ за 1000 токенов |
| Granite 4.0 Micro IBM · контекст 131K токенов | Текст | 0,0056 | 0,0369 | ₽ за 1000 токенов |
| Granite 4.2 8B IBM · контекст 131K токенов | Текст | 0,0329 | 0,0494 | ₽ за 1000 токенов |
| Grok 4.20 SpaceXAI · контекст 2 000K токенов | Текст | 0,4114 | 0,8229 | ₽ за 1000 токенов |
| Grok 4.20 Multi-Agent SpaceXAI · контекст 2 000K токенов | Текст | 0,4114 | 0,8229 | ₽ за 1000 токенов |
| Grok 4.3 SpaceXAI · контекст 1 000K токенов | Текст | 0,4526 | 0,9052 | ₽ за 1000 токенов |
| Grok 4.5 SpaceXAI · контекст 500K токенов | Текст | 0,6912 | 2,0736 | ₽ за 1000 токенов |
| Grok 4.6 SpaceXAI · контекст 500K токенов | Текст | 0,6583 | 1,9749 | ₽ за 1000 токенов |
| Grok 4.7 SpaceXAI · контекст 500K токенов | Текст | 0,5266 | 1,5799 | ₽ за 1000 токенов |
| Grok Build 0.1 SpaceXAI · контекст 256K токенов | Текст | 0,3291 | 0,6583 | ₽ за 1000 токенов |
| Extend Grok | Видео | — | 21,60 | ₽ за секунду |
| Grok Imagine Image 2.0 SpaceXAI | Изображения | — | 13,17 | ₽ за изображение |
| Grok Imagine Image Quality SpaceXAI | Изображения | — | 16,46 | ₽ за изображение |
| Text To Image Grok | Изображения | — | 6,00 | ₽ за изображение |
| Grok Imagine Video SpaceXAI | Видео | — | 16,46 | ₽ за секунду |
| Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | Видео | — | 26,34 | ₽ за секунду |
| Grok 4.7 SpaceXAI · контекст 500K токенов | Текст | 0,5266 | 1,5799 | ₽ за 1000 токенов |
| GTE-Base Thenlper · контекст 1K токенов | Эмбеддинги | 0,0016 | 0,0000 | ₽ за 1000 токенов |
| GTE-Large Thenlper · контекст 1K токенов | Эмбеддинги | 0,0033 | 0,0000 | ₽ за 1000 токенов |
| Hailuo 2.3 MiniMax | Видео | — | 26,90 | ₽ за секунду |
| H3 MiniMax | Видео | — | 42,79 | ₽ за секунду |
| H3 Max MiniMax | Видео | — | 26,34 | ₽ за секунду |
| HappyHorse 1.0 Alibaba | Видео | — | 32,52 | ₽ за секунду |
